EBH200 型掘進(jìn)機(jī)
-

- 產(chǎn)品名稱: EBH200 型掘進(jìn)機(jī)
- 產(chǎn)品編號: 011
- 上架時間: 2016-12-13
-
主要性能:
• EBH200型掘進(jìn)機(jī)截割部采用橫軸式設(shè)計,適用于煤及半煤巖巷道德掘進(jìn),截割面積大,巷道斷面成形好,生產(chǎn)效率高。部分元部件可與EBZ200A掘進(jìn)機(jī)互換。技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | EBH200 |
|---|---|
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.33×3.6×1.8 |
| 機(jī)重(t) | 58 |
| 整機(jī)最大高度(m) | 2.21 |
| 履帶外寬(m) | 2.52 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 4.0~6.4×2.5~4.5 |
| 定位截割面積(m2) | 28 |
| 經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤80 |
| 接地比壓(MPa) | 0.14 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 20.6 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/240 |
| 第一運輸機(jī)形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/240 |
| 爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 301(含二運11) |
| 截割電機(jī)功率(kW) | 200 |
| 油泵電機(jī)功率 (kW) | 90 |
| 供電電壓(V) | AC1140 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 6.4/2.9 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 0 |
| 截割頭臥底量(mm) | 220 |
| 地隙(mm) | 390 |
| 龍門高度(mm) | 400 |
| 履帶板寬度(mm) | 600 |
| 噴霧方式 | 外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | 外噴霧3.0 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.13×1.39×1.49 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 6.01 |
